Snapshot of the headline ranking — members with at least 20 enriched trades, scored by information ratio, Sharpe, consistency, win rate, and disclosure speed. The full interactive leaderboard with sortable columns and composite views is below.
| # | Member | Party / State | Edge Score | Ann. Alpha | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Whitesides | D-CA · House | 69.0 | — | 35 |
| 2 | Mikie Sherrill | D-NJ · House | 66.5 | -5.8% | 151 |
| 3 | Sheri Biggs | R-SC · House | 64.2 | +18.6% | 139 |
| 4 | Kevin Hern | R-OK · House | 60.3 | -7.3% | 644 |
| 5 | Diane Black | R-TN · House | 59.7 | +1.1% | 648 |
| 6 | Tom Price | R-GA · House | 59.6 | -1.6% | 268 |
| 7 | Tom Malinowski | D-NJ · House | 59.3 | -8.1% | 366 |
| 8 | John F Reed | D-RI · Senate | 59.3 | -5.3% | 175 |
| 9 | John Delaney | D-MD · House | 59.2 | -4.3% | 1,032 |
| 10 | Billy Long | R-MO · House | 59.0 | -0.9% | 156 |
| 11 | Jim Renacci | R-OH · House | 58.8 | -3.5% | 3,975 |
| 12 | Marjorie Taylor Greene | R-GA · House | 58.0 | -10.1% | 509 |
| 13 | Ed Whitfield | R-KY · House | 58.0 | -3.7% | 106 |
| 14 | John B. Larson | D-CT · House | 57.8 | -4.5% | 212 |
| 15 | Steve Stivers | R-OH · House | 57.6 | — | 33 |
| 16 | K. Michael Conaway | R-TX · House | 57.3 | -6.6% | 938 |
| 17 | David H McCormick | R-PA · Senate | 57.2 | -13.4% | 215 |
| 18 | Doug Lamborn | R-CO · House | 56.9 | +3.8% | 395 |
| 19 | Richard W. Allen | R-GA · House | 56.7 | -9.2% | 299 |
| 20 | Mark Dr Green | R-TN · House | 56.5 | -2.7% | 326 |
| 21 | Chuck Fleischmann | R-TN · House | 56.4 | -7.8% | 722 |
| 22 | David J. Taylor | R-OH · House | 56.1 | -14.0% | 182 |
| 23 | Kenny Marchant | R-TX · House | 56.1 | -5.1% | 1,074 |
| 24 | William L. Owens | D-NY · House | 56.1 | — | 38 |
| 25 | Rubén Hinojosa | D-TX · House | 56.0 | -8.0% | 132 |
Rankings by trading performance, net worth, and risk metrics