Every company traded by members of Congress, ranked by activity.
| # | Ticker | Trades | Buys | Sells |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | 1,208 | 622 | 542 |
| 2 | AAPL | 1,118 | 543 | 537 |
| 3 | AMZN | 956 | 535 | 379 |
| 4 | GOOGL | 828 | 430 | 362 |
| 5 | NVDA | 812 | 447 | 345 |
| 6 | JPM | 717 | 387 | 304 |
| 7 | WFC | 665 | 329 | 300 |
| 8 | JNJ | 636 | 344 | 278 |
| 9 | UNH | 618 | 300 | 296 |
| 10 | PFE | 615 | 287 | 312 |
| 11 | INTC | 566 | 284 | 270 |
| 12 | V | 550 | 277 | 250 |
| 13 | ADBE | 550 | 277 | 258 |
| 14 | NFLX | 545 | 266 | 246 |
| 15 | T | 536 | 273 | 248 |
| 16 | DIS | 531 | 264 | 246 |
| 17 | PG | 527 | 279 | 235 |
| 18 | MRK | 509 | 255 | 235 |
| 19 | HD | 499 | 286 | 196 |
| 20 | VZ | 496 | 234 | 245 |
| 21 | BAC | 479 | 230 | 230 |
| 22 | ACN | 452 | 229 | 212 |
| 23 | TMO | 445 | 210 | 220 |
| 24 | PYPL | 443 | 219 | 206 |
| 25 | PEP | 441 | 220 | 214 |
| 26 | CRM | 439 | 246 | 185 |
| 27 | TXN | 434 | 235 | 196 |
| 28 | META | 430 | 234 | 183 |
| 29 | TSLA | 428 | 215 | 173 |
| 30 | CVX | 427 | 211 | 202 |
| 31 | CMCSA | 427 | 193 | 214 |
| 32 | WMT | 408 | 217 | 186 |
| 33 | SBUX | 400 | 208 | 183 |
| 34 | XOM | 396 | 187 | 197 |
| 35 | KO | 396 | 234 | 152 |
| 36 | CVS | 392 | 200 | 179 |
| 37 | GE | 374 | 142 | 220 |
| 38 | ORCL | 369 | 173 | 191 |
| 39 | C | 367 | 184 | 172 |
| 40 | ABT | 360 | 190 | 155 |
| 41 | COST | 358 | 200 | 150 |
| 42 | QCOM | 349 | 178 | 162 |
| 43 | DHR | 347 | 179 | 155 |
| 44 | CSCO | 346 | 184 | 154 |
| 45 | GS | 340 | 145 | 125 |
| 46 | BMY | 328 | 151 | 162 |
| 47 | ABBV | 324 | 172 | 141 |
| 48 | FB | 323 | 154 | 144 |
| 49 | LLY | 320 | 158 | 153 |
| 50 | SCHW | 316 | 166 | 132 |
See who in Congress is trading these companies