Every company traded by members of Congress, ranked by activity.
| # | Ticker | Trades | Buys | Sells |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | 1,202 | 290 | 500 |
| 2 | AAPL | 1,112 | 272 | 494 |
| 3 | AMZN | 949 | 305 | 347 |
| 4 | GOOGL | 824 | 299 | 332 |
| 5 | NVDA | 809 | 198 | 304 |
| 6 | JPM | 713 | 232 | 292 |
| 7 | WFC | 662 | 217 | 275 |
| 8 | JNJ | 632 | 182 | 262 |
| 9 | UNH | 615 | 188 | 285 |
| 10 | PFE | 612 | 191 | 299 |
| 11 | INTC | 565 | 143 | 248 |
| 12 | ADBE | 549 | 201 | 237 |
| 13 | V | 547 | 156 | 239 |
| 14 | NFLX | 539 | 188 | 227 |
| 15 | T | 534 | 133 | 235 |
| 16 | DIS | 531 | 176 | 239 |
| 17 | PG | 520 | 142 | 220 |
| 18 | MRK | 506 | 157 | 227 |
| 19 | VZ | 493 | 136 | 238 |
| 20 | HD | 483 | 118 | 174 |
| 21 | BAC | 478 | 165 | 219 |
| 22 | ACN | 448 | 125 | 197 |
| 23 | TMO | 445 | 142 | 203 |
| 24 | PYPL | 442 | 155 | 195 |
| 25 | CRM | 438 | 166 | 170 |
| 26 | PEP | 436 | 123 | 205 |
| 27 | TXN | 431 | 124 | 184 |
| 28 | CMCSA | 426 | 140 | 200 |
| 29 | TSLA | 425 | 102 | 153 |
| 30 | META | 425 | 119 | 172 |
| 31 | CVX | 425 | 133 | 194 |
| 32 | WMT | 404 | 125 | 177 |
| 33 | SBUX | 397 | 140 | 176 |
| 34 | XOM | 395 | 97 | 192 |
| 35 | KO | 394 | 137 | 147 |
| 36 | CVS | 391 | 130 | 173 |
| 37 | GE | 372 | 98 | 212 |
| 38 | ORCL | 368 | 121 | 180 |
| 39 | C | 365 | 119 | 168 |
| 40 | ABT | 358 | 117 | 144 |
| 41 | COST | 353 | 107 | 146 |
| 42 | QCOM | 347 | 102 | 156 |
| 43 | DHR | 345 | 122 | 150 |
| 44 | CSCO | 342 | 117 | 144 |
| 45 | GS | 338 | 65 | 120 |
| 46 | BMY | 328 | 110 | 156 |
| 47 | FB | 323 | 113 | 142 |
| 48 | ABBV | 322 | 90 | 130 |
| 49 | LLY | 319 | 76 | 139 |
| 50 | SCHW | 315 | 119 | 128 |
See who in Congress is trading these companies