Every company traded by members of Congress, ranked by activity.
| # | Ticker | Trades | Buys | Sells |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LP | 1,325 | 608 | 348 |
| 2 | MSFT | 1,143 | 290 | 493 |
| 3 | AAPL | 1,075 | 270 | 487 |
| 4 | AMZN | 930 | 305 | 344 |
| 5 | GOOGL | 804 | 299 | 330 |
| 6 | NVDA | 773 | 197 | 302 |
| 7 | JPM | 704 | 232 | 290 |
| 8 | WFC | 653 | 217 | 275 |
| 9 | JNJ | 621 | 182 | 262 |
| 10 | UNH | 605 | 188 | 282 |
| 11 | PFE | 601 | 191 | 296 |
| 12 | INTC | 554 | 143 | 247 |
| 13 | V | 539 | 156 | 236 |
| 14 | ADBE | 534 | 201 | 236 |
| 15 | NFLX | 527 | 188 | 226 |
| 16 | DIS | 525 | 176 | 238 |
| 17 | T | 518 | 133 | 233 |
| 18 | PG | 506 | 142 | 219 |
| 19 | MRK | 495 | 157 | 227 |
| 20 | VZ | 487 | 136 | 236 |
| 21 | BAC | 472 | 165 | 219 |
| 22 | HD | 471 | 118 | 174 |
| 23 | TMO | 440 | 142 | 202 |
| 24 | PYPL | 434 | 155 | 195 |
| 25 | ACN | 434 | 125 | 197 |
| 26 | PEP | 425 | 123 | 204 |
| 27 | CRM | 423 | 166 | 170 |
| 28 | CVX | 418 | 133 | 193 |
| 29 | TSLA | 414 | 102 | 151 |
| 30 | CMCSA | 414 | 140 | 199 |
| 31 | META | 413 | 119 | 172 |
| 32 | TXN | 409 | 124 | 184 |
| 33 | SBUX | 392 | 140 | 176 |
| 34 | WMT | 390 | 125 | 176 |
| 35 | KO | 388 | 137 | 147 |
| 36 | XOM | 386 | 97 | 192 |
| 37 | CVS | 385 | 130 | 173 |
| 38 | GE | 368 | 98 | 211 |
| 39 | C | 361 | 119 | 168 |
| 40 | ORCL | 355 | 121 | 177 |
| 41 | COST | 346 | 107 | 144 |
| 42 | ABT | 342 | 117 | 144 |
| 43 | DHR | 336 | 122 | 148 |
| 44 | QCOM | 334 | 102 | 156 |
| 45 | GS | 334 | 65 | 120 |
| 46 | CSCO | 330 | 117 | 143 |
| 47 | BMY | 322 | 110 | 155 |
| 48 | FB | 321 | 113 | 140 |
| 49 | ABBV | 318 | 90 | 130 |
| 50 | SCHW | 310 | 119 | 128 |
See who in Congress is trading these companies